一、百灵达Macro 900产品简介:
百灵达Macro 900 Maji Meter多参数水质探测器是一款操作十分简单的多参数水质探测器,利用一个组合式探头可同时完成多达11项指标的检测,适用于地表水及地下水检测等多种不同应用。
二、百灵达Macro 900产品参数:
主机技术参数:
显示屏 | 80字符背光液晶显示屏 |
数据存储 | 1900组数据记录(含GPL数据) |
GPS接收 | 12通路,内置接收天线 |
GPS精度 | 三维精确度均为±10m |
气压 | 150mb - 1150mb ±1mb |
数据输出 | USB (配数据线) |
供电 | 5节5号碱性电池或镍氢充电电池 |
电池寿命 | 碱性电池:长于20小时; |
工作温度 | -20℃- ﹢70℃ |
防护等级 | IP 67,可浸没于1米水深下30分钟 |
尺寸 | 宽×长×高90×180×39mm |
重量 | 450g (含电池) |
基本电极 | |||
检测项目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
电导率 | 0 - 200mS/cm | 自动根据三段量程选择: 0 - 9999μS/cm, 10.00 - 99.99mS/cm | 读数± 1%或±1μS/cm取较大值 |
水深 | 0 - 100m | 0.01m | ±1% |
溶解氧(荧光法) | 0 - 500% / 0 - 50mg/L | 0.1% / 0.01mg/L | < 200%/20mg/L:读数± 1% > 200%/20mg/L:读数± 10% |
ORP | ± 2000mV | 0.1mV | ± 0.5mV |
pH | 0 - 14pH / ± 625mV | 0.01pH / ± 0.1mV | ± 0.01pH / ± 0.5mV |
电阻率 | 5Ω cm - 1MΩ cm | 自动根据两段量程选择: 5 - 9999Ω cm, 10.0 - 1000.0KΩ cm | 读数± 1%或±1Ω cm 取较大值 |
盐度 | 0 - 70 PSU / 0 - 70 g/Kg | 0.1 PSU / 0.1 g/Kg | 读数± 1%或±1单位取较大值 |
海水比重 | 0 - 50σt | 0.1 σt | ± 0.1 σt |
TDS | 0 - 100,000 mg/L | 自动根据两段量程选择: 0 - 9999mg/L, 10.00 - 100.00g/L | 读数± 1%或±1mg/L取较大值 |
温度 | -5℃ - ﹢50℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
浊度 | 0 - 1000 NTU | 自动根据两段量程选择: 0.0 - 99.9 NTU, 100-1000 NTU | 所选量程段± 2% |
离子选择电极 | |||
检测项目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
铵盐 | 0 - 1,000mg/L | 自动根据两段量程选择: 0.00 - 99.99mg/L, 100.0 - 99.9mg/L | 读数± 10% |
氨* | 0 - 1,000mg/L | 自动根据两段量程选择: 0.00 - 99.99mg/L, 100.0 - 99.9mg/L | 读数± 10% |
氯化物 | 0 - 1,000mg/L | 自动根据两段量程选择: 0.00 - 99.99mg/L, 100.0 - 99.9mg/L | 读数± 10% |
氟化物 | 0 - 1,000mg/L | 自动根据两段量程选择: 0.00 - 99.99mg/L, 100.0 - 99.9mg/L | 读数± 10% |
硝酸盐 | 0 - 1,000mg/L | 自动根据两段量程选择: 0.00 - 99.99mg/L, 100.0 - 99.9mg/L | 读数± 10% |
钙 | 0 - 1,000mg/L | 自动根据两段量程选择: 0.00 - 99.99mg/L, 100.0 - 99.9mg/L | 读数± 10% |
光电极 | |||
检测项目 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
浊度 | 0 - 3,000NTU | 自动根据两段量程选择: 0.00 - 99.99NTU, 100.0 - 3,000mg/L | 读数± 2% |
叶绿素 | 0 - 500μg/L | 0.1μg/L | 读数± 2% |
藻青蛋白 (淡水蓝绿藻) | 0 - 300,000 cell/mL | 1 cell/mL | 读数± 2% |
藻红蛋白 (海水蓝绿藻) | 0 - 200,000 cell/mL | 1 cell/mL | 读数± 2% |
若丹明WT | 0 - 500μg/L | 0.1μg/L | 读数± 5% |
提炼油 | 0 - 10,000μg/L | 0.1μg/L | 读数± 2% |
荧光素 | 0 - 500μg/L | 0.1μg/L | 读数± 5% |
上海榕申国际贸易有限公司为美国哈希总代理,避免转手几次经销过程中产生的利润差价,价格优惠,安装、调试,现场培训承诺,我公司对所售仪器设备均实行终身维护和供应维修所需要的零部件。
我司已与多家世界知名品牌的仪器厂家建立了长期战略合作伙伴关系,包括:美国TSI、美国FLUKE、意大利MATEST、英国百灵达、美国HACH、美国AMPROBE、德国Lovibond、德国INFRATEC等,其中部分品牌我公司为一级代理。
欢迎来电咨询!!!