产品说明:
使用MSXTM的新款FLIR T系列介绍
最灵活、优质的专业级创新手持式红外热像仪
新功能!MSX红外图像增强
FLIR新款多光谱动态成像功能可将可见光谱清晰度实时添加至红外图像,以优化细节和即时定位,品质优越,报告时无需另外的照片。*
Wi-Fi和FLIR Tools Mobile应用程序
通过FLIR最新的Apple®和Android™移动应用程序将移动设备连接到最新款FLIR T系列热像仪上,可进行快速图像传输和处理、分享和上传现场视频及远程控制操作。
新功能!红外/可见光草图
使用触摸屏可快速在存储的图像上绘制草图和做标记,以突出显示感兴趣的区域。*
注释
在图像上添加语音或文本注释,或通过触屏绘制草图
舒适、灵活、符合人体工程学设计的聚光装置
上下倾斜镜头系统120°,使触屏显示器与眼齐平,再难的拍摄角度也可轻松捕捉图像。
美国FLIR T系列 T440 / T440bx 红外热像仪
热叠加和画中画
在屏幕上将红外图像和可见光图像融合以清楚识别目标;通过融合“阈值“独立显示场景中的热点并进行观察。
FLIR T系列的更多特点
新功能!指南针 – 为每个FLIR T440bx和T640bx图像增加了热像仪指向功能,以便进行更多的位置记录。
新功能!GPS – 内置GPS可自动添加位置数据到报告中的FLIR T610、T620和T640图像。
手动和自动对焦 – 所有FLIRT系列型号均可手动控制或用按钮实现最快自动对焦——是准确捕捉图像的关键。
新功能!连续自动对焦 – 率先采用热成像全自动对焦技术,让您无论对准何处,都能拍摄到极清晰的图像;清晰度和准确度无可比拟。
*仅适用于FLIR T440和T640型号
**仅适用于FLIR T640型号
美国FLIR T系列 T440 / T440bx 红外热像仪
技术参数:
FLIR T系列红外热像仪比较表
型号 | FLIR T420 / T420bx | FLIR T440 / T440bx | FLIR T610 | FLIR T620 / T620bx | FLIR T640 / T640bx |
精度 | ±2% or 2°C | ||||
红外图像分辨率 | 76,800 (320 × 240) | 307,200 (640 × 480) | |||
热灵敏度 | <0.045°C | <0.04°C | <0.035°C | ||
测温范围 | -20°C ~ 650°C | -20°C ~ 1,200°C |
-40°C ~ 650°C 高温选项达2,000°C
|
-40°C ~ 650°C 高温选项达2,000°C bx: -40°C ~ 350°C
|
|
显示屏 | 3.5”/宽屏 | 4.3”/宽屏 | |||
取景器 | - | - | - | - | x |
测量功能 | 5种模式: 5个测温点, 5个方框区域, | 5种模式: 10个测温点, 5个方框或圆形区域, | |||
测温点 | 5 个,可移动 | 10 个,可移动 | |||
帧频 | 60 Hz | 30 Hz | |||
视场角 | 25° × 19° | ||||
可选镜头 | 6°, 15° 长焦, 45° 广角, 90°; 微距: 100, 50 μm | 7° & 15° 长焦, 45° 广角; 微距: 80, 100, 50μm | |||
调焦 | 自动或电动 | ||||
连续自动调焦 | - | - | - | - | x |
最小焦距 | 0.4 m (1.31 ft) | 0.25 m (9.8 in.) | |||
全辐射JPEG图像到SD卡 | x | x | x | x | x |
MPEG4 到 SD (非辐射红外图像) | x | x | x | x | x |
全辐射视频流到电脑,在线研发 | x | x | - | x | x |
调色板 | 12: 北极,灰白,铁红,熔岩,彩虹,和高彩虹 | ||||
FLIR Tools 软件 | x | x | x | x | x |
即时报告 | x | x | x | x | x |
电池工作时间 | >4hrs | >2.5 hrs | |||
内置可见光数码相机 | 310万像素 | 500万像素 | |||
LED显示屏 | x | x | x | x | x |
触摸屏 | x | x | x | x | x |
数码变焦 | 4x | 8x | 4x | 8x | |
隔热报警 | 仅bx 型号 | 仅bx 型号 | - | 仅bx 型号 | 仅bx 型号 |
露点报警 | 仅bx 型号 | 仅bx 型号 | - | 仅bx 型号 | 仅bx 型号 |
Meter1ink® Connectivity | x | x | x | x | x |
激光指示器 | x | x | x | x | x |
激光校准(在红外图像上) | x | x | x | x | x |
指南针 | - | - | - | 仅bx 型号 | 仅bx 型号 |
GPS | - | - | x | x | x |
红外窗口校正 | x | x | x | x | x |
温差 | x | x | x | x | x |
画中画 | 可调整大小 | 可调整大小,可移动 | |||
热叠加 | x | x | x | x | x |
MSXTM 多波段动态成像 | - | x | - | - | x |
触摸屏草图 | x | x | x | x | x |
红外/可见光图像草图注释 | - | x | - | - | x |
语音 / 文本注释 | x | x | x | x | x |
FLIR Tools移动应用程序(Apple® & Android™) | x | x | x | x | x |
FLIR App Streaming Video | x | x | x | x | x |
FLIR App Remote Control | x | x | x | x | x |
重量 (含电池) | 1.94 lbs (0.88 kg) | 2.87 lbs (1.3 kg) |
*免责声明:以上技术参数若有变更恕不另行通知。热像仪型号与附件的销售情况视地区市场而定。