美国IRCON智能型红外测温仪MODLINE3
产品介绍
技术参数:
测温范围: | 25~3500℃(分段) | ||||||||
数字通讯: | RS-485数字通讯端口 | ||||||||
重现性: | 满量程的± 0.1% | ||||||||
响应时间: | 0.01~60秒 | ||||||||
探头重量: | 3.2~3.6公斤 | ||||||||
输 出: | 0~20mAdc,4~20mAdc,5uAdc/℃,0 ~10Vdc | ||||||||
电源: | 90~250Vac,50/60HZ,40VA max | ||||||||
精度: | 200,3G,3R,3V,系列:读数的± 0.%或3℃ 340,600,700,800,3L系列:满量程的± 0.6%或3℃ | ||||||||
显 示: | LED+点阵显示(菜单操作) | ||||||||
环境温度: | 探头:200,3G系列 0~60℃; 3R,3L系列 0~55℃; 3V,系列 10~45℃; 340,600, 700,800系列 10~55℃ 控制箱:0~50℃ | ||||||||
光谱响应: | 0.7~7.92微米 | ||||||||
相对湿度: | 10~90%,无结露 | ||||||||
防护等级: | IP66,NEMA 4 | ||||||||
可选功能: | PID控制,上下限信号 | ||||||||
符合CE标准: | 89/336/EEC 73/23/EEC | ||||||||
10大型号: | |||||||||
型 号 | 温度范围℃ | 距离系数 | 型 号 | 温度范围℃ | 距离系数 | ||||
200 系列 0.7~1.0 微米 | 800 系列 7.92微米 | ||||||||
32-11C05 | 500~1100℃ | D/50 | 38-04C02 | 25~400℃ | D/20 | ||||
32-13C10 | 550~1300℃ | D/100 | 3G 系列 1.5~1.6 微米 | ||||||
32-14C10 | 600~1400℃ | D/100 | 3G-10C05 | 250~1000℃ | D/50 | ||||
32-15C20 | 650~1500℃ | D/200 | 3G-11C10 | 350~1100℃ | D/100 | ||||
32-16C30 | 80~1600℃ | D/300 | 3G-14C15 | 400~1400℃ | D/150 | ||||
32-26C30 | 750~2600℃ | D/300 | 3L系列 1.5~1.6 微米/1.65~1.71 微米 | ||||||
340系列 - 3.43微米 | 3L-05C05 | 250~550℃ | D/50 | ||||||
33-02C05 | 25~200℃ | D/50 | 3L-07C10 | 400~750℃ | D/100 | ||||
33-03C05 | 75~300℃ | D/50 | 3L-10C10 | 55~1000℃ | D/100 | ||||
33-04C05 | 100~400℃ | D/50 | 3R 系列 0.7~1.08 微米 / 1.08 微米 | ||||||
33-05C10 | 150~500℃ | D/100 | 3R-14C05 | 700~1400℃ | D/50 | ||||
33-08C10 | 200~800℃ | D/100 | 3R-16C05 | 900~1600℃ | D/50 | ||||
600 系列 2.0~2.6 微米 | 3R-20C10 | 1100~2000℃ | D/100 | ||||||
36-02C15 | 80~200℃ | D/150 | 3R-24C05 | 900~2400℃ | D/50 | ||||
36-03C15 | 120~300℃ | D/150 | 3R-35C15 | 1500~3500℃ | D/150 | ||||
36-04C15 | 160~400℃ | D/150 | 3V 系列 0.91~0.97 微米 | ||||||
36-06C15 | 250~600℃ | D/250 | 3V-10C02 | 400~1000℃ | D/20 | ||||
36-08C15 | 350~800℃ | D/150 | 3V-12C05 | 450~1200℃ | D/50 | ||||
700 系列 4.8~5.3 微米 |
|
|
| ||||||
37-03C05 | 50~300℃ | D/50 |
|
|
| ||||
37-06C05 | 100~600℃ | D/50 |
|
|
| ||||
37-08C10 | 300~800℃ | D/100 |
|
|
| ||||
37-13C10 | 300~1300℃ | D/100 |
| ||||||
37-25C10 | 1000~2500℃ | D/100 |
|
|