让GIS数据采集在您的指尖翼动
一次点触,万千地理信息数据便已收入囊中。赛图系列GPS/GIS数据采集器采用全新仿生蝶形按键和超薄坚固设计,将轻巧、便捷、易用、专业融入您的野外数据采集之中。
无限数据,轻松掌握!
■ 高精度GPS接收机:可连续跟踪多达12颗卫星,达到亚米级定位精度
■ 移动GIS解决方案:可定制化GIS数据采集软件支持,数码相机、录音机等协助GIS属性记录
■ 完美的野外设计:轻便易携带、IP65级防水,可承受1.2米跌落
■ 无限内存:双SD卡插槽,可存储GIS数据、地图、照片等数据资料
■ RFID资产管理:可选内置RFID读写器,用于用户移动资产管理和固定资产管理
GPS性能指标 | |
GPS芯片 | 50通道,高感度GPS芯片 |
天线类型 | 高灵敏天线 |
更新率 | 4Hz |
输出协议 | NMEA |
精度指标 | |
单点定位 | <5米 |
实时差分 | SBAS差分:<2米 |
系统 | |
操作系统 | Microsoft Windows Mobile 6.1操作平台 |
处理器 | 667 MHz |
RAM | 256MB RAM内存 |
ROM | 1GB非易失性闪存 |
内置模块 | |
蓝牙 | Bluetooth 2.0模块 |
WLAN | 802.11b/g WLAN模块 |
数据链 | 2.5G/3.5G数据链(可选) |
RFID | RFID模块(可选) |
物理指标 | |
显示分辨率 | QVGA, 240 x 320 |
屏幕尺寸 | 3.5" |
屏幕类型 | QVGA真彩色高硬度触摸屏,阳光下可视 |
尺寸 | 82mm x 152mm x 32mm |
重量 | 380g |
电池 | 3.7V3600mAH可充锂电池 |
工作时间 | >12小时(不开数据链);>6小时(开数据链) |
防水等级 | IP65 |
坚固等级 | 抗1.2米跌落到混凝土 |
工作温度 | -20°C ~ +60°C |
存储温度 | -40°C ~ +70°C |
数码相机 | 有(300万像素) |
麦克风 | 有 |
扬声器 | 有 |
键盘 | 仿生蝶形键盘 |
输入/输出接口 | |
通讯端口 | 1个通讯端口 |
扩展内存 | 2个SD卡插槽,最高可支持16GB |
通讯座端口 | 有 |
外接GPS天线接口 | 无 |
标准配件 | |
预装软件 | GISMAPPING专业地理数据采集软件 |
可充锂电池 | 有 |
电源适配器 | 有 |
手写笔 | 有 |
腕带 | 有 |
便携腰包 | 有 |
数据线 | 有,专用数据线(USB或RS232) |
软件光盘及说明书 | 有 |
选购配件 | |
通讯座 | 选购 |
车载导航套件 | 选购 |
可充锂电池 | 可选购3.7V3800mAH可充锂电池 |