关键词:便宜型红外成像仪 进口热成像仪热像仪 非接触温度测量、热图拍摄、现场图像分析和存储 热像仪 红外透视仪 红外热像仪 热像仪说明书 热像仪价格总代理 美国进口热像仪 FLIR 热像仪 福禄克热像仪 FLUKE 热像仪 热像仪总代理 新品上市热像仪| TIS|TIR|TI9|TI10|ti25|ti32|I3|I5|I7|I40|I50|I60|P620|P640|P660
型号 | E40 | E50 | E60 |
红外分辨率 | 160 x 120像素 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 |
空间分辨率 | 2.72 mrad | 1.82 mrad | 1.36 mrad |
热灵敏度 | < 0.07 °C | < 0.05 °C | < 0.05 °C |
变焦 | 2倍连续数字变焦 | 2倍、4倍连续数字变焦 | 2倍、4倍连续数字变焦 |
| |||
图像显示 | |||
画中画 | 可见光图像上的红外区域 | 可见光图像上的可缩放红外区域 | 可见光图像上的可缩放红外区域 |
图像模式 | 红外图像,可见光图像,缩略图库,画中画 | 红外图像,可见光图像,画中画,缩略图库 | 红外图像,可见光图像,画中画,缩略图库 |
一般参数
成像性能 | |
视场角/最短焦距 | 25° x 19° / 0.4 m |
波长范围 | 7.5–13 μm |
图像帧频 | 60 Hz |
调焦 | 手动 |
焦平面阵列(FPA) | 非制冷微量热型探测器 |
| |
图像显示 | |
显示屏 | 内置3.5”液晶触摸屏,320 x 240像素 |
| |
数码相机 | |
内置数码相机 | 310万像素,一个LED灯 |
| |
图像注释 | |
语音 | 60秒(经蓝牙®) |
文字 | 从预定义列表中选择文字,或者通过触摸屏软键盘输入文字 |
Meter1ink | 可通过蓝牙、Extech MO297湿度仪或Extech EX845钳形表连接 |
| |
测量 | |
对象温度范围 | -20 °C至+250 °C |
精度 | ±2 °C或读数的±2% |
| |
测量分析 | |
点测温 | 3 |
区域测温 | 包括最小值/最大值/平均值的3个方框的区域测温 |
温差 | 各测量值或参考温度间的温差 |
自动冷/热检测 | 在区域内自动标记热或冷点测温标记 |
发射率校正 | 0.01-1.0可调或从材料表中进行选择 |
测量校正 | 反射温度、光学元件透射率以及大气透射率 |
颜色报警 | 高于设置温度显示红色,低于设置温度显示蓝色,介于设置温度之间的显示黄色 |