变焦 | 1–4倍连续数字变焦,包括区域缩放功能 | 1–8倍连续数字变焦,包括区域缩放功能 |
| ||
测量 | ||
对象温度范围 | -20°C ~ +650°C(具体分为3个范围):-20°C ~ +120°C或0°C ~ +350°C +200°C ~ +650°C | -20°C ~ +1,200°C(具体分为3个范围):-20°C ~ +120°C或0°C ~ +350°C +200°C ~ +1,200°C |
| ||
图像显示 | ||
MSX | 不适用 | 具有MSX的红外图像 |
图像草图 | 不适用 | 红外图像和可见光图像上 |
| ||
测量分析 | ||
线温分布图 | 不适用 | 1条实时测温线 |
测量预设 | 不适用 | 有 |
|
|
|
一般参数
成像性能 | |
热灵敏度/NETD | <45 mK(30°C温度下) |
红外分辨率 | 320 x 240像素 |
视场角(FOV)/最短焦距 | 25° × 19° / 0.4 m |
波长范围 | 7.5 - 13 µm |
空间分辨率(IFOV) | 1.36 mrad |
图像帧频 | 60 Hz |
调焦 | 自动(单次)或手动 |
焦平面阵列(FPA) | 非制冷微测辐射热计 |
| |
图像显示 | |
画中画 | 可见光图像上的可缩放红外区域 |
显示屏 | 内置3.5”彩色液晶触摸屏,320 x 240像素 |
图像模式 | 红外图像,可见光图像,热叠加,画中画,缩略图库 |
热叠加 | 可见光图像上高/低于温度范围或位于温度范围内的红外图像 |
| |
测量 | |
精度 | ±2°C或读数的±2% |
| |
测量分析 | |
温差 | 各测量值或参考温度间的温差 |
点测温 | 5 |
区域测温 | 包括最大值/最小值/平均值的5个方框的区域测温 |
等温线 | 检测高/低温/温度范围 |
自动冷/热检测 | 在区域内自动标记热或冷点测温标记 |
测量功能报警 | 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低) |
发射率校正 | 0.01-1.0可调或从材料表中进行选择 |
测量校正 | 反射温度、光学元件透射率以及大气透射率 |
外部光学元件/窗口校正 | 自动,基于光学元件/窗口的透射率及温度输入值 |
| |
设置 | |
调色板 | 极光色、灰色、铁红色、熔岩色、彩虹和高对比彩虹 |
设置命令 | 用户自定义键,本地化单位调整、语言、日期时间格式 |