技术参数:
产品配置 | WDW-01 | WDW-02 | WDW-05 | WDW-1 | WDW-2 | WDW-3 | WDW-5 |
最大试验力(N) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
试验力 测量范围 | 0.4%--100%FS | ||||||
试验力 测量准确度 | 优于示值±1% | ||||||
试验力 分辨力 | 1/300000(全程不分档或等效6档) | ||||||
横梁位移 测量精度 | 分辨率高于0.0025mm | ||||||
变形测量 精度 | ±0.5% | ||||||
试验 速度范围 | 0.01—500mm/min,无级调速 | ||||||
速度 控制精度 | ±1%(0.01~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min) | ||||||
恒力、恒变形 恒位移控制范围 | 设定值<10%FS时,设定值的±1.0%以内 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内 | ||||||
变形速率 控制精度 | 速率<0.05%FS时为±2.0%设定值内 速率≥0.05%FS时为±0.5%设定值内 | ||||||
有效试验空间 | 800mm | ||||||
工作环境 | 室温—35℃,相对湿度不超过80% | ||||||
整机电源 | 单相,220V±10%,50Hz | ||||||
主机尺寸 | 520×380×1450mm | ||||||
重量 | 100 kg |
更多资料尽在济南华衡试验设备:
济南华衡试验设备有限公司专业生产电子万能试验机 液压万能试验机 液压压力试验机 冲击试验机 扭转试验机 摩擦磨损试验机 卧式拉力试验机 电子拉力试验机 塑料冲击试验机 管材试验机 钢绞线试验机 电子式万能试验机