产品型号 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | ||
最大试验力 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 KN | ||
试验力 测量范围 | 最大试验力的0.4%--100% | |||||||
试验力分辨力 | 1/300000(全程不分档或等效6档) | |||||||
试验力 示值精度 | 优于示值±1% | |||||||
横梁位移测量 | 分辨率高于0.0025mm | |||||||
变形测量精度 | ±0.5% | |||||||
试验速度范围 | 0.01—500mm/min,无级调速 | |||||||
速度控制精度 | ±1%(0.01~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min) | |||||||
恒力、恒变形 恒位移控制范围 | 设定值<10%FS时,设定值的±1.0%以内 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内 | |||||||
变形速率 控制精度 | 速率<0.05%FS时为±2.0%设定值内 速率≥0.05%FS时为±0.5%设定值内 | |||||||
夹具 | 形式 | 楔形夹具体 | ||||||
平钳口 | 0-7mm | 0-14mm | 0-20mm | |||||
圆钳口 | φ4-φ9mm | φ4-φ14mm | φ9-φ26mm | φ9-φ32mm | ||||
最大拉伸空间 | 600mm | |||||||
最大压缩空间 | 700mm | |||||||
有效试验宽度 | 400mm | 570mm | ||||||
整机电源 | 单相,220V±10%,50Hz | 三相,380V±10%,50Hz |
更多资料尽在济南华衡试验设备:
济南华衡试验设备有限公司专业生产电子万能试验机 液压万能试验机 液压压力试验机 冲击试验机 扭转试验机 摩擦磨损试验机 卧式拉力试验机 电子拉力试验机 塑料冲击试验机 管材试验机 钢绞线试验机 电子式万能试验机