一、 产品简介
二、产品参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术参数 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量原理(PH) | PH/参考复合电极:特种玻璃,Ag/AgCl参考凝胶(KCl)电解质 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程 | 0…14pH |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.01pH |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ±0.1pH |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量氧化还原电位ORP |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量原理 | 氧化还原/参考复合电极:铂片,Ag/AgCl参考凝胶(KCl)电解质 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程 | - 1000… + 1000 mV |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.1mV |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度 | ±2mV |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度测量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量原理(T℃) | 通过CTN热敏电阻 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程 | 0.00℃…+50.00℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间 | <5s |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作温度 | 0.00…60.00℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.01℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度精度 | ±0.5℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般技术参数 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 | -10…60℃ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP68 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号接口 | Modbus RS-485(可选SDI-12) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供电电压 | 5…12V |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电量损耗 | 待机:25µA |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485:3.9mA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDI12:6.8 mA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流脉冲:500mA |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量值更新率 | 最大<1s |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 电子组件:直径:27mm;长度不含电缆:159mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 电极芯组件:直径:21mm;长度: 92mm |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 350g(电极+3m电缆) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | PVC,POM-C,特种pH玻璃,铂,聚酰胺 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大压力 | 5bar |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆/连接硬件 | 9线屏蔽导线,聚氨酯绞线,裸线或不锈钢Fisher连接插头 |
|