高低温试验箱
适用范围: 对电子、电工、塑料、五金、家用电器、灯具、音响功放、汽车部件、摩托车部件、智能电表、智能预付费水表、化工类等产品的测试
符合标准:GB10598-89高低温试验箱技术条件
满足标准:GB2423.1-89低温试验方法
GB2423.2-89高温试验方法
IEC68-2-30试验方法D6
-40℃~+150℃试验范围内参数资料
1、主要技术指标
项目 | 说明 | |||
产品名称 | 高低温试验箱 | |||
型号 | HX-80L | |||
工作室尺寸 | 深400×宽500×高400(mm)(根据客户所需订制合适尺寸) | |||
外形尺寸 | 约深900×宽1500×高950(mm) | |||
测试范围 | 温度范围 | -40℃~+150℃(根据客户所需订制合适温度范围) | ||
升 降 温 速 率 | 升温速率 | +25℃~+150℃ 约45min内 | ||
降温速率 | +25℃~-40℃ 约65min内 | |||
注:以上性能指标是在室温为+25℃,无试样条件下测得的数值。 | ||||
材 质 | 内箱材质 | SUS 304# 镜面不锈钢板 | ||
外箱材质 | SUS 304# 拉丝不锈钢板 | |||
保温材质 | 聚氨酯发泡或耐高温保温棉 | |||
结 构 | 风路机件 | 离心风机;风口可调试风量大小、高低及回风量 | ||
门 | 单开门,采用双层耐高低温不锈钢板及硅橡胶二层密封以确保测试区之密闭 | |||
测试视窗 | 门上设有1个导电膜防爆钢化保温玻璃观察窗 (具有防凝露功能) | |||
风机 | 长轴离心风机 | |||
叶轮 | 采用台湾进口叶轮 | |||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||
制冷压缩机 | 采用进口冷冻压缩机组 | |||
蒸发器 | 翅片式换蒸发器 | |||
制冷方式 | 机械物理压缩制冷 | |||
冷却方式 | 风 冷 | |||
控温仪表 | 智能彩色液晶屏触摸式可编程控制器 | |||
引线孔 | 机器左侧Φ60mm一个。 |
使用环境:工作环境温度5℃-30℃内使用