| 产品型号: | GY-360 | |
| 产品简介: | 数显倾角仪(铝合金带磁,铝合金不带磁,不锈钢带磁,不锈钢不带磁四款) | |
| ||
| 360°×0.1°完全测量. | ||
| 当倾角仪倒置,液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读. | ||
| 精密的机械不锈钢框架结构. | ||
| 可以不需要任何特别的工具和设备进行重新校正. | ||
| 多用途测量工具,量角器、倾角仪和水平尺三合一. | ||
| 一个3伏电池持续使用3000小时 | ||
| 主要技术参数: | ||
| 技术参数 : | ||
| 量程: 4×90°(0~360°) | ||
| 工作温度: +5℃~+40℃ | ||
| 工作湿度: ≤85%RH | ||
| 精度: 0°和90°≤0.05° 其余≤0.15° | ||
| 分辨率: 0.05° 重复性: ≤0.1° | ||
| 尺寸:152*50*33 供参考 实物为准 | ||
| 电源:3V2节七号干电池 | ||






