产品型号: | CM-8821(铁基) | ||
产品简介: | |||
| |||
主要技术参数: | |||
功能: 测量铁磁性金属基体上的非导磁涂层的厚度 | |||
测量范围: 0~1000um/0-40mil(标准量程) | |||
分辨率: 0.1 um (小于100um) | |||
1 um (大于100um) | |||
最小测量面积:6mm | |||
最薄基底:0.3mm | |||
公制/英制:可选择 | |||
电池电压指示:低电压提示 | |||
自动关机 | |||
使用环境:温度:0-40℃ 湿度:10-90%RH | |||
准确度: ±1~3%n 或 ±2.5um | |||
电源: 4节5号电池 | |||
外形尺寸: 161x69x32 mm | |||
重量:210g(不含电池) | |||
测量范围可选:0-200um to15000um | |||
产品型号: | CM-8823(非铁基) | ||
涡流传感器测量铜、铝、锌、锡等基体上的珐琅、橡胶、油漆、塑料层等。广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。 | |||
功能: 测量铝基上的非导电涂层的厚度 | |||
测量范围: 0~1000um/0-40mil(标准量程) | |||
分辨率: 0.1 um (小于100um) | |||
1 um (大于100um) | |||
最小测量面积:6mm | |||
最薄基底:0.3mm | |||
公制/英制:可选择 | |||
电池电压指示:低电压提示 | |||
自动关机 | |||
使用环境:温度:0-40℃ 湿度:10-90%RH | |||
准确度: ±(5%n+1) 或 ±2.5um | |||
电源: 4节5号电池 | |||
外形尺寸: 161x69x32 mm | |||
重量:210g(不含电池) | |||
测量范围可选:0-200um to3000um | |||
产品型号:CM-8825(铁基、非铁基两用) | |||
应用:用磁性传感器测量钢、铁等铁磁质金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,例如:漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉、瓷、珐琅、氧化层等。用涡流传感器测量铜、铝、锌、锡等基体上的珐琅、橡胶、油漆、塑料层等。广泛用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。 | |||
(一体化传感器涂层测厚仪) | |||
有五键和七键可供选择 | |||
功能: 测量导磁物体上的非导磁涂层和非磁性金属基体上的非导电覆盖层的厚度 | |||
测量方法:F 磁感应 NF 涡流 | |||
测量范围:0~200um/500um/1000um/~15000um | |||
分辨率:0.1/1 | |||
最小测量面积:6mm | |||
最薄基底:0.3mm | |||
自动关机 | |||
使用环境:温度:0-40℃ 湿度:10-90%RH | |||
准确度:±(1~3%n)或±2um | |||
公制/英制:可选择 | |||
电源:4节7号电池 | |||
电池电压指示:低电压提示 | |||
外形尺寸:126X65X27mm | |||
重量:81g(不含电池) | |||
测量范围可选:0-200um to15000um |