加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 行业资讯

化学计量

时间:2024-05-20 11:23:23  来源:  作者:
序号 测量仪器名称 序号 测量仪器名称 序号 测量仪器名称
1 工作毛细管黏度计 47 荧光分光光度计 93 流动分析仪
2 浊度计 48 氧弹热量计 94 余氯分析仪
3 滤纸式烟度计 49 总磷总氮水质在线分析仪 95 农药残留快速检测仪
4 定碳定硫分析仪 50 氨氮分析仪 96 铂钴色度测定仪
5 卡氏水分仪 51 氨基酸分析仪 97 李氏密度瓶
6 手持含量计及手持折射仪 52 毛细管电泳仪 98 飞行时间质谱仪
7 离子色谱仪 53 化学需氧量(COD)在线自动监测仪 99 倾点测定仪
8 流出杯式粘度计 54 水中油分浓度分析仪 100 凝点测定仪
9 汽车排放气体测试仪(废气分析仪) 55 火焰光度计 101 石油产品酸值测定仪
10 旋转黏度计 56 测汞仪 102 浊点测定仪
11 电导率仪 57 水质综合分析仪 103 溴价溴指数测定仪
12 紫外、可见、近红外分光光度计 58 硝酸盐氮自动监测仪 104 苯胺点测定仪
13 酸度计 59 磷酸根分析仪 105 蒸汽压测定仪
14 旋光仪及旋光糖量计 60 硅酸根分析仪 106 石油产品硫含量测定仪
15 气相色谱仪 61 纯水机 107 石油产品水分测定仪
16 液相色谱仪 62 溶解性固体总量测定仪(TDS测定仪) 108 石油产品密度测定仪
17 原子吸收分光光度计 63 电阻率仪 109 有机氯含量测定仪
18 气相色谱-质谱联用仪 64 盐密度测试仪 110 冷滤点测定仪
19 X射线荧光光谱仪 65 卡尔·费休容量法微量水分测定仪 111 原油盐含量测定仪
20 自动电位滴定仪 66 动态光散射粒度分析仪 112 氮元素分析仪
21 发射光谱仪 67 微量进样器 113 非铁磁金属电导率仪
22 色散型红外分光光度计 68 附温比重瓶 114 全自动生化分析仪
23 酶标分析仪 69 塑料量器 115 光电比色法及分光光度法水质分析仪
24 离子计 70 比重球 116 电解质分析仪
25 傅立叶变换红外光谱仪 71 熔点仪 117 尿液分析仪
26 总有机碳分析仪 72 示差扫描热量计 118 馏程测定仪
27 化学需氧量(COD)测定仪 73 尘埃粒子 计数器 119 冰点测定仪
28 激光粒度分析仪 74 熔体流动速率仪 120 数显折射仪及数显含量计
29 盐度计 75 电化学氧测定仪 121 血液黏度计
30 四极杆电感耦合等离子体质谱仪 76 一氧化碳检测报警器 122 液态物料定量灌装机
31 溶解氧测定仪 77 可燃气体检测报警器 123 原子荧光光度计
32 透射式烟度计 78 实验室振动式液体密度计 124 运动黏度测定器
33 液相色谱-质谱联用仪 79 称量式数显液体密度计 125 重金属水质在线分析仪
34 液体颗粒计数器 80 在线pH计 126 凝胶色谱仪
35 烟尘采样器 81 挥发性有机化合物光离子化检测仪 127 生物化学需氧量(BOD5)测定仪
36 总悬浮颗粒物采样器 82 氧化锆氧分析器 128 蒸汽压渗透仪
37 粉尘采样器 83 顺磁式氧分析器 129 pH计检定仪
38 大气采样器 84 微量氧分析仪 130 在线覆膜电极溶解氧测定仪
39 浮游菌采样器 85 一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 131 抗生素效价测定仪
40 煤中全硫测定仪 86 化学发光法氮氧化物分析仪 132 催化燃烧式甲烷测定器
41 烟气分析仪 87 二氧化硫气体检测仪 133 矿用一氧化碳检测报警器
42 开口/闭口闪点测定仪 88 热导式氢分析器 134 氯气检测报警仪
43 薄层色谱扫描仪 89 甲醛气体检测仪 135 氯乙烯气体检测报警仪
44 渗透压摩尔浓度测定仪 90 臭氧气体分析仪 136 氯化氢检测报警仪
45 生化分析仪 91 氨气检测仪    
46 元素分析仪 92 恩氏粘度计    
来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
1620+套综合甲检测报告/原始记录空表
1620+套综合甲检测报
2022年最新内检送检指南 (检测项目类别--样品名称--检测项目参数--取样检测数量--完成期限)
2022年最新内检送检指
水利 空表 震动频率模拟报告
水利 空表 震动频率模
给报告批量添加签章、删除签章工具
给报告批量添加签章、
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门